ロードサービス料金表
| サービス内容 | 日中11:00〜18:00金額(税別) | 夜間18:00〜22:00金額(税別) | 深夜22:00〜金額(税別) |
|---|---|---|---|
| レッカー出動費 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥35,000 |
| 回送費(1km) | ¥400 | ¥500 | ¥600 |
| 搬送料(1km) | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥1,200 |
| ドーリー作業 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
| ジャッキ作業 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
| 手押し作業 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
| ウインチ作業 | ¥7,000 | ¥7,500 | ¥8,000 |
追加オプション・加算料金
増員(1名 / ¥7,000)緊急対応及び公共道路・施設等での作業で第三者保護に関する安全対策の費用
養生・撤去 ¥4,000〜車故等による損傷、被損物の落下防止作業
現場清掃 ¥4,000〜ガラス・部品・オイル等の飛散物の回収及び清掃
天候加算基本料金(出動費)の20%割増し加算(雨・風・雪等の天候により)警報発令時は50%加算
車両保管
軽自動車
¥5,000 / 日
普通自動車
¥7,000 / 日
サービスメニュー料金表
基本料金(全サービス共通)
基本料
¥2,980(税別)
基本作業料(出張料)
¥7,000(税別)
| サービス内容 | 日中11:00〜18:00金額(税別) | 夜間18:00〜22:00金額(税別) | 深夜22:00〜金額(税別) |
|---|---|---|---|
| バッテリー上がりジャンプスターター | ¥19,500 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| バッテリー交換(部代別) | ¥32,000 | ¥42,000 | ¥52,000 |
| パンク スペアタイヤ交換(一本)・軽自動車 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥20,000 |
| パンク スペアタイヤ交換(一本)・普通車 | ¥18,000 | ¥20,000 | ¥22,000 |
| スペアタイヤ販売(1本・中古)12インチ〜15インチ | ¥15,000〜¥20,000(税別) | ||
| スペアタイヤ販売(1本・中古)16インチ〜 | ¥20,000(税別)〜 | ||
| 燃料切れ(燃料代別) | ¥23,000 | ¥26,000 | ¥29,000 |
| 脱輪・乗り上げ(1本) | ¥38,000(税別)〜 | ||
| 脱輪・乗り上げ(2本) | ¥65,000(税別)〜 | ||
| 故障車牽引(1km ¥1,000)5kmまで | ¥32,000 | ¥35,000 | ¥38,000 |
| 事故車牽引(1km ¥1,000)5kmまで | ¥42,000 | ¥45,000 | ¥48,000 |
| 故障車レッカー(1km ¥1,500) | ¥65,000 | ¥70,000 | ¥75,000 |
| 事故車レッカー(1km ¥1,500) | ¥61,000 | ¥86,000 | ¥91,000 |
その他料金(一律)
割増し料金(休日等)
¥9,000(税別)
点検代(一箇所)
¥6,500(税別)
路上対応料
¥9,100(税別)
高速対応料
¥15,600(税別)
危険作業料
¥19,500(税別)
ご注意・備考
上記料金はすべて税別価格となっております。
料金は予告なく変更される場合がございます。
天候加算:基本料金(出動費)の20%割増し加算(雨・風・雪等の天候により)。警報発令時は50%加算となります。
増員料金は、緊急対応及び公共道路・施設等での作業で第三者保護に関する安全対策の費用です。
詳細はお電話にてお問い合わせください。
お問い合わせ・緊急連絡先
0120-538-129
GRA株式会社
